| 索引号: | f417955--2025-0015 | 主题分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 青云谱区民政局 | 生成日期: | 2025-03-14 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
| 填报单位(盖章):青云谱区民政局 | 填报日期:2024年2月日 | |||||||||||||||
| 乡镇(街道)、村(居)委会名称 | 80-89周岁享受生活补贴情况 | 90-99周岁享受生活补贴情况 | 100周岁以上享受生活补贴情况 | 发放金额小计 | ||||||||||||
| 发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月实发金额 | 发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月实发金额 | 发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月实发金额 | ||
| 三家店街道 | 1620 | 11 | 23 | 300 | 162300 | 228 | 11 | 3 | 0 | 45600 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6000 | 213900 |
| 洪都街道 | 3573 | 28 | 41 | 3300 | 360600 | 526 | 18 | 10 | 300 | 105500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 467100 |
| 徐家坊街道 | 1863 | 16 | 18 | 2900 | 189200 | 285 | 6 | 4 | 1200 | 58200 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9000 | 256400 |
| 京山街道 | 1593 | 20 | 17 | 900 | 160200 | 246 | 5 | 2 | 500 | 49700 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7000 | 216900 |
| 岱山街道 | 1906 | 21 | 14 | 2000 | 192600 | 236 | 3 | 5 | 0 | 47200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 241800 |
| 青云谱镇 | 563 | 7 | 3 | 0 | 56300 | 70 | 0 | 3 | 0 | 14000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 72300 |
| 集聚区 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 4 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 |
| 合计 | 11157 | 103 | 116 | 9400 | 1125100 | 1595 | 43 | 27 | 2000 | 321000 | 27 | 2 | 2 | 0 | 27000 | 1473100 |
| 总发放人数 | 12779 | 总新增人数 | 148 | 总终止人数 | 145 | 补调金额 | 11400 | 发放总金额 | 1473100 | |||||||
手机扫码浏览

赣公网安备 36010402000062号