| 索引号: | f417955--2026-0037 | 主题分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 青云谱区民政局 | 生成日期: | 2026-04-30 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
| 青云谱区2026年4月高龄老人生活补贴发放汇总表 | ||||||||||||||||
| 填报单位(盖章):青云谱区民政局 | 填报日期:2026年4月8日 | |||||||||||||||
| 乡镇(街道)、村(居)委会名称 | 80-89周岁享受生活补贴情况 | 90-99周岁享受生活补贴情况 | 100周岁以上享受生活补贴情况 | 发放金额小计 | ||||||||||||
| 发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月实发金额 | 发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月实发金额 | 发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月实发金额 | ||
| 三家店街道 | 1663 | 15 | 21 | 1400 | 167700 | 284 | 12 | 5 | 0 | 56800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 228500 |
| 洪都街道 | 3583 | 28 | 36 | 2900 | 361200 | 671 | 13 | 10 | 100 | 134300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 499500 |
| 徐家坊街道 | 1928 | 24 | 13 | 800 | 193600 | 338 | 4 | 2 | 0 | 67600 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9000 | 270200 |
| 京山街道 | 1682 | 27 | 16 | 4700 | 172900 | 285 | 7 | 6 | 0 | 57000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 232900 |
| 岱山街道 | 2014 | 27 | 24 | 4100 | 205500 | 290 | 5 | 2 | 0 | 58000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2000 | 265500 |
| 青云谱镇 | 625 | 9 | 6 | 1200 | 63700 | 84 | 2 | 2 | 0 | 16800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 82500 |
| 集聚区 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 |
| 合计 | ||||||||||||||||
| 总发放人数 | 13516 | 总新增人数 | 174 | 总终止人数 | 144 | 补调金额 | 15200 | 发放总金额 | 1584200 | |||||||
手机扫码浏览

赣公网安备 36010402000062号