| 索引号: | y574924--2026-0003 | 主题分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 青云谱区市场监督管理局 | 生成日期: | 2025-12-16 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
| 2025年南昌市青云谱区食品抽检信息表(第二十三期) | ||||||||||
| 附表:抽样产品信息 | ||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | |
| 1 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司南昌青山湖商场 | 江西省南昌市青云谱区洪都南大道368号 | 铁棍山药 | 1kg/袋 | / | 2025-09-01 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.446mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 2 | / | / | 青云谱区壹万佳超市 | 南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场多层商铺E座118、119室 | 白萝卜 | / | / | 2025-09-09 | 噻虫嗪║1.00mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 3 | / | / | 青云谱区吾家面馆 | 南昌市青云谱区青云谱路以南万科润园25-26商业109室 | 碗 | / | / | 2025-10-20 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm²,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0106mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | |
| 4 | / | / | 南昌市青云谱区胖子特色粉面店 | 南昌市青云谱区万科润园25、26号105、106店面 | 盘子 | / | / | 2025-10-20 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm²,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0161mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | |
| 5 | / | / | 青云谱区吾家面馆 | 南昌市青云谱区青云谱路以南万科润园25-26商业109室 | 筷子 | / | / | 2025-10-20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.00735mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | |
| 6 | / | / | 南昌市青云谱区胖子特色粉面店 | 南昌市青云谱区万科润园25、26号105、106店面 | 勺子 | / | / | 2025-10-20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.00891mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | |
| 7 | / | / | 南昌市青云谱区领蟹祥记螃蟹脚餐饮店 | 江西省南昌市青云谱区洪城路158号王府井购物中心6F-017B号商铺 | 盘子 | / | / | 2025-10-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.00816mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | |
| 8 | / | / | 南昌市青云谱区领蟹祥记螃蟹脚餐饮店 | 江西省南昌市青云谱区洪城路158号王府井购物中心6F-017B号商铺 | 碗 | / | / | 2025-10-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0295mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | |
| 9 | / | / | 青云谱区正宏餐饮店 | 南昌市青云谱区洪城路158号王府井购物中心G-5F-P031,G-5F-P039B号商铺 | 碗 | / | / | 2025-10-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0288mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | |
| 10 | / | / | 青云谱区正宏餐饮店 | 南昌市青云谱区洪城路158号王府井购物中心G-5F-P031,G-5F-P039B号商铺 | 杯子 | / | / | 2025-10-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0296mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | |
2025年南昌市青云谱区食品监督抽检信息公告(2025023期)
手机扫码浏览

赣公网安备 36010402000062号