• 关怀版
  • 无障碍
分享到:
索引号: a277943--2025-0157 主题分类: 综合政务
发布机构: 青云谱区住房和城乡建设局 生成日期: 2025-12-11
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
青云谱区2025年度清(腾)退公租房再分配摇号房源
  • 浏览量:
  • 【字体: 大  中  小】
序号 县区 公租房小区名称 楼栋号 户型 面积(㎡)
1 青云谱区 青云谱区城南公租房 1栋1单元101室 2室1厅 49.5
2 青云谱区 青云谱区城南公租房 1栋2单元302室 2室1厅 49.5
3 青云谱区 青云谱区城南公租房 1栋2单元602室 2室1厅 49.5
4 青云谱区 青云谱区城南公租房 1栋4单元102室 2室1厅 49.5
5 青云谱区 青云谱区城南公租房 1栋4单元402室 2室1厅 49.5
6 青云谱区 青云谱区城南公租房 1栋4单元501室 2室1厅 49.5
7 青云谱区 青云谱区城南公租房 1栋4单元602室 2室1厅 49.5
8 青云谱区 青云谱区城南公租房 1栋5单元401室 2室1厅 49.5
9 青云谱区 青云谱区城南公租房 1栋5单元601室 2室1厅 49.5
10 青云谱区 青云谱区城南公租房 1栋5单元602室 2室1厅 49.5
11 青云谱区 青云谱区城南公租房 1栋6单元402室 2室1厅 49.5
12 青云谱区 青云谱区城南公租房 1栋6单元602室 2室1厅 49.5
13 青云谱区 青云谱区城南公租房 2栋1单元201室 1室1厅 42.92
14 青云谱区 青云谱区城南公租房 2栋1单元301室 1室1厅 42.92
15 青云谱区 青云谱区城南公租房 2栋2单元601室 1室1厅 49.49
16 青云谱区 青云谱区城南公租房 3栋2单元402室 2室1厅 49.57
17 青云谱区 青云谱区城南公租房 3栋4单元601室 2室1厅 49.57
18 青云谱区 青云谱区城南公租房 3栋5单元301室 2室1厅 49.57
19 青云谱区 青云谱区城南公租房 4栋1单元201室 2室1厅 49.47
20 青云谱区 青云谱区城南公租房 4栋1单元402室 2室1厅 49.47
21 青云谱区 青云谱区城南公租房 4栋1单元602室 2室1厅 49.47
22 青云谱区 青云谱区城南公租房 4栋3单元202室 2室1厅 49.47
23 青云谱区 青云谱区城南公租房 5栋2单元501室 2室1厅 49.5
24 青云谱区 青云谱区城南公租房 5栋2单元601室 2室1厅 49.5
25 青云谱区 青云谱区城南公租房 5栋3单元101室 2室1厅 49.5
26 青云谱区 青云谱区城南公租房 5栋3单元601室 2室1厅 49.5
27 青云谱区 青云谱区城南公租房 5栋4单元102室 2室1厅 49.5
28 青云谱区 青云谱区城南公租房 5栋4单元402室 2室1厅 49.5
29 青云谱区 青云谱区城南公租房 5栋4单元602室 2室1厅 49.5
30 青云谱区 青云谱区城南公租房 5栋4单元502室 2室1厅 49.5
31 青云谱区 青云谱区城南公租房 5栋4单元601室 2室1厅 49.5
32 青云谱区 青云谱区城南公租房 5栋5单元201室 2室1厅 49.5
33 青云谱区 青云谱区城南公租房 5栋5单元602室 2室1厅 49.5
34 青云谱区 青云谱区城南公租房 6栋1单元502室 2室1厅 49.47
35 青云谱区 青云谱区城南公租房 6栋1单元602室 2室1厅 49.47
36 青云谱区 青云谱区城南公租房 6栋2单元501室 2室1厅 49.47
37 青云谱区 青云谱区城南公租房 8栋2单元602室 2室1厅 49.47
38 青云谱区 青云谱区城南公租房 6栋3单元602室 2室1厅 49.47
39 青云谱区 青云谱区城南公租房 8栋3单元501室 2室1厅 49.47
40 青云谱区 青云谱区城南公租房 9栋1单元501室 2室1厅 49.62
41 青云谱区 青云谱区城南公租房 9栋1单元601室 2室1厅 49.62
42 青云谱区 青云谱区城南公租房 9栋1单元602室 2室1厅 49.62
43 青云谱区 青云谱区城南公租房 9栋2单元601室 2室1厅 49.62
44 青云谱区 青云谱区城南公租房 9栋4单元602室 2室1厅 49.62
45 青云谱区 青云谱区城南公租房 9栋6单元501室 2室1厅 49.62
46 青云谱区 青云谱区城南公租房 11栋1单元203室 2室1厅 49.49
47 青云谱区 青云谱区城南公租房 11栋1单元303室 2室1厅 49.49
48 青云谱区 青云谱区城南公租房 11栋1单元601室 2室1厅 49.49
49 青云谱区 青云谱区城南公租房 11栋2单元101室 2室1厅 49.49
50 青云谱区 青云谱区城南公租房 11栋2单元503室 2室1厅 49.49
51 青云谱区 青云谱区城南公租房 11栋3单元303室 2室1厅 49.49
52 青云谱区 青云谱区城南公租房 11栋3单元503室 2室1厅 49.49
53 青云谱区 青云谱区城南公租房 11栋4单元603室 2室1厅 49.49
54 青云谱区 青云谱区城南公租房 11栋5单元403室 2室1厅 49.49
55 青云谱区 青云谱区城南公租房 14栋2单元301室 2室1厅 49.26
56 青云谱区 青云谱区城南公租房 14栋2单元402室 2室1厅 49.26
57 青云谱区 青云谱区城南公租房 14栋3单元501室 2室1厅 49.26
58 青云谱区 青云谱区城南公租房 14栋3单元502室 2室1厅 49.26
59 青云谱区 青云谱区城南公租房 14栋3单元602室 2室1厅 49.26
60 青云谱区 青云谱区城南公租房 14栋4单元602室 2室1厅 49.26
61 青云谱区 青云谱区城南公租房 14栋1单元602室 2室1厅 49.26
62 青云谱区 青云谱区城南公租房 15栋1单元602室 2室1厅 49.26
63 青云谱区 青云谱区城南公租房 15栋2单元301室 2室1厅 49.26
64 青云谱区 青云谱区城南公租房 15栋2单元401室 2室1厅 49.26
65 青云谱区 青云谱区城南公租房 15栋3单元502室 2室1厅 49.26
66 青云谱区 青云谱区城南公租房 16栋1单元301室 2室1厅 49.26
67 青云谱区 青云谱区城南公租房 16栋2单元601室 2室1厅 49.26
68 青云谱区 青云谱区城南公租房 16栋3单元402室 2室1厅 49.26
69 青云谱区 青云谱区城南公租房 20栋1单元201室 2室1厅 49.42
70 青云谱区 青云谱区城南公租房 20栋1单元502室 2室1厅 49.42
71 青云谱区 青云谱区城南公租房 20栋3单元202室 2室1厅 49.42
72 青云谱区 青云谱区城南公租房 20栋3单元101室 2室1厅 49.42
73 青云谱区 青云谱区城南公租房 21栋1单元202室 2室1厅 49.42
74 青云谱区 青云谱区城南公租房 20栋1单元301室 2室1厅 49.42
75 青云谱区 青云谱区城南公租房 21栋1单元602室 2室1厅 49.42
76 青云谱区 青云谱区城南公租房 21栋3单元601室 2室1厅 49.42
77 青云谱区 青云谱区城南公租房 21栋2单元202室 2室1厅 49.42
78 青云谱区 青云谱区城南公租房 21栋4单元601室 2室1厅 49.42
79 青云谱区 青云谱区城南公租房 21栋4单元602室 2室1厅 49.42
80 青云谱区 青云谱区城南公租房 23栋1单元602室 2室1厅 49.42
81 青云谱区 青云谱区城南公租房 23栋3单元302室 2室1厅 49.42
82 青云谱区 青云谱区城南公租房 23栋3单元401室 2室1厅 49.42
83 青云谱区 青云谱区城南公租房 23栋3单元601室 2室1厅 49.42
84 青云谱区 青云谱区城南公租房 23栋3单元602室 2室1厅 49.42
85 青云谱区 青云谱区城南公租房 24栋1单元101室 2室1厅 49.42
86 青云谱区 青云谱区城南公租房 24栋1单元202室 2室1厅 49.42
87 青云谱区 青云谱区城南公租房 24栋1单元301室 2室1厅 49.42
88 青云谱区 青云谱区城南公租房 24栋2单元202室 2室1厅 49.42
89 青云谱区 青云谱区城南公租房 24栋2单元301室 2室1厅 49.42
90 青云谱区 青云谱区城南公租房 24栋2单元302室 2室1厅 49.42
91 青云谱区 青云谱区城南公租房 24栋2单元402室 2室1厅 49.42
92 青云谱区 青云谱区城南公租房 24栋3单元601室 2室1厅 49.42
93 青云谱区 青云谱区城南公租房 24栋4单元101室 2室1厅 49.42
94 青云谱区 青云谱区城南公租房 24栋4单元302室 2室1厅 49.42
95 青云谱区 青云谱区城南公租房 25栋1单元502室 2室1厅 49.53
96 青云谱区 青云谱区城南公租房 25栋1单元601室 2室1厅 49.53
97 青云谱区 青云谱区城南公租房 25栋3单元102室 2室1厅 49.53
98 青云谱区 青云谱区城南公租房 26栋1单元101室 2室1厅 49.42
99 青云谱区 青云谱区城南公租房 26栋1单元302室 2室1厅 49.42
100 青云谱区 青云谱区城南公租房 26栋1单元501室 2室1厅 49.42
101 青云谱区 青云谱区城南公租房 26栋1单元601室 2室1厅 49.42
102 青云谱区 青云谱区城南公租房 26栋1单元602室 2室1厅 49.42
103 青云谱区 青云谱区城南公租房 26栋2单元402室 2室1厅 49.42
104 青云谱区 青云谱区城南公租房 26栋2单元601室 2室1厅 49.42
105 青云谱区 青云谱区城南公租房 26栋4单元401室 2室1厅 49.42
106 青云谱区 青云谱区城南公租房 26栋4单元501室 2室1厅 49.42
107 青云谱区 青云谱区城南公租房 27栋2单元602室 2室1厅 49.42
108 青云谱区 青云谱区城南公租房 27栋3单元201室 2室1厅 49.42
109 青云谱区 青云谱区城南公租房 27栋3单元301室 2室1厅 49.42
110 青云谱区 青云谱区城南公租房 27栋3单元302室 2室1厅 49.42
111 青云谱区 青云谱区城南公租房 27栋3单元502室 2室1厅 49.42
112 青云谱区 青云谱区城南公租房 27栋4单元301室 2室1厅 49.42
113 青云谱区 青云谱区城南公租房 27栋4单元501室 2室1厅 49.42
114 青云谱区 青云谱区城南公租房 27栋4单元602室 2室1厅 49.42
115 青云谱区 青云谱区城南公租房 28栋4单元102室 2室1厅 49.42
116 青云谱区 青云谱区城南公租房 29栋3单元401室 2室1厅 49.42
117 青云谱区 青云谱区城南公租房 29栋3单元502室 2室1厅 49.42
118 青云谱区 青云谱区城南公租房 29栋3单元602室 2室1厅 49.42
119 青云谱区 青云谱区城南公租房 29栋4单元101室 2室1厅 49.42
120 青云谱区 青云谱区城南公租房 29栋4单元502室 2室1厅 49.42
121 青云谱区 青云谱区城南公租房 30栋1单元102室 2室1厅 49.42
122 青云谱区 青云谱区城南公租房 30栋1单元602室 2室1厅 49.42
123 青云谱区 青云谱区城南公租房 30栋4单元101室 2室1厅 49.42
124 青云谱区 青云谱区城南公租房 30栋4单元301室 2室1厅 49.42
125 青云谱区 青云谱区城南公租房 30栋4单元501室 2室1厅 49.42
126 青云谱区 青云谱区城南公租房 30栋4单元601室 2室1厅 49.42
127 青云谱区 青云谱区城南公租房 31栋1单元201室 2室1厅 49.56
128 青云谱区 青云谱区城南公租房 31栋3单元203室 2室1厅 49.56
129 青云谱区 青云谱区城南公租房 31栋4单元201室 2室1厅 49.56
130 青云谱区 青云谱区城南公租房 31栋4单元601室 2室1厅 49.56
131 青云谱区 青云谱区城南公租房 31栋4单元602室 2室1厅 49.56
132 青云谱区 青云谱区城南公租房 31栋4单元603室 2室1厅 49.56
133 青云谱区 青云谱区城南公租房 32栋1单元102室 2室1厅 49.58
134 青云谱区 青云谱区城南公租房 32栋1单元501室 2室1厅 49.58
135 青云谱区 青云谱区城南公租房 32栋2单元102室 2室1厅 49.58
136 青云谱区 青云谱区城南公租房 32栋2单元302室 2室1厅 49.58
137 青云谱区 青云谱区城南公租房 31栋2单元401室 2室1厅 49.56
138 青云谱区 青云谱区城南公租房 32栋4单元102室 2室1厅 49.58
139 青云谱区 青云谱区城南公租房 32栋4单元301室 2室1厅 49.58
140 青云谱区 青云谱区城南公租房 33栋1单元301室 2室1厅 49.58
141 青云谱区 青云谱区城南公租房 33栋1单元602室 2室1厅 49.58
142 青云谱区 青云谱区城南公租房 33栋2单元501室 2室1厅 49.58
143 青云谱区 青云谱区城南公租房 33栋2单元601室 2室1厅 49.58
144 青云谱区 青云谱区城南公租房 33栋3单元402室 2室1厅 49.58
145 青云谱区 青云谱区城南公租房 33栋3单元501室 2室1厅 49.58
146 青云谱区 青云谱区城南公租房 33栋3单元601室 2室1厅 49.58
147 青云谱区 青云谱区城南公租房 33栋4单元101室 2室1厅 49.58
148 青云谱区 青云谱区城南公租房 34栋1单元501室 2室1厅 49.58
149 青云谱区 青云谱区城南公租房 34栋2单元601室 2室1厅 49.58
150 青云谱区 青云谱区城南公租房 34栋3单元102室 2室1厅 49.58
151 青云谱区 青云谱区城南公租房 34栋3单元501室 2室1厅 49.58
152 青云谱区 青云谱区城南公租房 34栋4单元501室 2室1厅 49.58
153 青云谱区 青云谱区城南公租房 35栋1单元401室 2室1厅 49.68
154 青云谱区 青云谱区城南公租房 35栋1单元502室 2室1厅 49.68
155 青云谱区 青云谱区城南公租房 36栋1单元102室 2室1厅 49.48
156 青云谱区 青云谱区城南公租房 35栋2单元401室 2室1厅 49.68
157 青云谱区 青云谱区城南公租房 35栋2单元501室 2室1厅 49.68
158 青云谱区 青云谱区城南公租房 35栋3单元601室 2室1厅 49.68
159 青云谱区 青云谱区城南公租房 36栋1单元303室 2室1厅 49.48
160 青云谱区 青云谱区城南公租房 36栋3单元201室 2室1厅 49.48
161 青云谱区 青云谱区城南公租房 36栋3单元602室 2室1厅 49.48
162 青云谱区 青云谱区城南公租房 36栋3单元603室 2室1厅 49.48
163 青云谱区 青云谱区城南公租房 37栋2单元101室 2室1厅 49.48
164 青云谱区 青云谱区城南公租房 36栋2单元601室 2室1厅 49.48
165 青云谱区 青云谱区城南公租房 36栋3单元303室 2室1厅 49.48
166 青云谱区 青云谱区城南公租房 37栋1单元101室 2室1厅 49.48
167 青云谱区 青云谱区城南公租房 37栋1单元201室 2室1厅 49.48
168 青云谱区 青云谱区城南公租房 37栋2单元603室 2室1厅 49.48
169 青云谱区 青云谱区城南公租房 37栋3单元503室 2室1厅 49.48
170 青云谱区 青云谱区城南公租房 37栋4单元501室 2室1厅 49.48
171 青云谱区 青云谱区城南公租房 41栋1单元501室 2室1厅 49.56
172 青云谱区 青云谱区城南公租房 41栋1单元602室 2室1厅 49.56
173 青云谱区 青云谱区城南公租房 41栋2单元401室 2室1厅 49.56
174 青云谱区 青云谱区城南公租房 42栋1单元101室 2室1厅 49.56
175 青云谱区 青云谱区城南公租房 42栋2单元601室 2室1厅 49.56
176 青云谱区 青云谱区城南公租房 42栋2单元602室 2室1厅 49.56
177 青云谱区 青云谱区城南公租房 42栋3单元601室 2室1厅 49.56
178 青云谱区 青云谱区城南公租房 43栋1单元303室 2室1厅 49.7
179 青云谱区 青云谱区城南公租房 43栋1单元504室 2室1厅 49.7
180 青云谱区 青云谱区城南公租房 43栋1单元1102室 2室1厅 49.7
181 青云谱区 青云谱区城南公租房 43栋1单元1104室 2室1厅 49.7
182 青云谱区 青云谱区城南公租房 43栋1单元1203室 2室1厅 49.7
183 青云谱区 青云谱区城南公租房 43栋1单元1802室 2室1厅 49.7
184 青云谱区 青云谱区城南公租房 43栋2单元502室 2室1厅 49.7
185 青云谱区 青云谱区城南公租房 43栋2单元902室 2室1厅 49.7
186 青云谱区 青云谱区城南公租房 43栋2单元1002室 2室1厅 49.7
187 青云谱区 青云谱区城南公租房 44栋1单元103室 2室1厅 49.48
188 青云谱区 青云谱区城南公租房 44栋2单元603室 2室1厅 49.48
189 青云谱区 青云谱区城南公租房 44栋3单元303室 2室1厅 49.48
190 青云谱区 青云谱区城南公租房 44栋3单元502室 2室1厅 49.48
191 青云谱区 青云谱区城南公租房 44栋3单元602室 2室1厅 49.48
192 青云谱区 青云谱区城南公租房 45栋1单元302室 2室1厅 49.48
193 青云谱区 青云谱区城南公租房 45栋1单元502室 2室1厅 49.48
194 青云谱区 青云谱区城南公租房 45栋1单元603室 2室1厅 49.48
195 青云谱区 青云谱区城南公租房 45栋2单元402室 2室1厅 49.48
196 青云谱区 青云谱区城南公租房 45栋2单元602室 2室1厅 49.48
197 青云谱区 青云谱区城南公租房 45栋3单元101室 2室1厅 49.48
198 青云谱区 青云谱区城南公租房 45栋3单元602室 2室1厅 49.48
199 青云谱区 青云谱区城南公租房 45栋4单元301室 2室1厅 49.48
200 青云谱区 青云谱区城南公租房 45栋4单元501室 2室1厅 49.48
201 青云谱区 青云谱区城南公租房 46栋1单元501室 2室1厅 49.48
202 青云谱区 青云谱区城南公租房 46栋1单元502室 2室1厅 49.48
203 青云谱区 青云谱区城南公租房 46栋1单元602室 2室1厅 49.48
204 青云谱区 青云谱区城南公租房 47栋2单元302室 2室1厅 49.48
205 青云谱区 青云谱区城南公租房 46栋2单元403室 2室1厅 49.48
206 青云谱区 青云谱区城南公租房 46栋3单元101室 2室1厅 49.48
207 青云谱区 青云谱区城南公租房 46栋3单元603室 2室1厅 49.48
208 青云谱区 青云谱区城南公租房 46栋4单元202室 2室1厅 49.48
209 青云谱区 青云谱区城南公租房 46栋4单元601室 2室1厅 49.48
210 青云谱区 青云谱区城南公租房 46栋4单元603室 2室1厅 49.48
211 青云谱区 青云谱区城南公租房 47栋1单元603室 2室1厅 49.48
212 青云谱区 青云谱区城南公租房 47栋2单元101室 2室1厅 49.48
213 青云谱区 青云谱区城南公租房 47栋2单元103室 2室1厅 49.48
214 青云谱区 青云谱区城南公租房 48栋1单元103室 2室1厅 49.7
215 青云谱区 青云谱区城南公租房 48栋1单元104室 2室1厅 49.7
216 青云谱区 青云谱区城南公租房 48栋1单元1401室 2室1厅 49.7
217 青云谱区 青云谱区城南公租房 48栋1单元1501室 2室1厅 49.7
218 青云谱区 青云谱区城南公租房 48栋1单元1502室 2室1厅 49.7
219 青云谱区 青云谱区城南公租房 48栋1单元301室 2室1厅 49.7
220 青云谱区 青云谱区城南公租房 48栋1单元401室 2室1厅 49.7
221 青云谱区 青云谱区城南公租房 48栋1单元503室 2室1厅 49.7
222 青云谱区 青云谱区城南公租房 48栋1单元1804室 2室1厅 49.7
223 青云谱区 青云谱区城南公租房 48栋1单元1704室 2室1厅 49.7
224 青云谱区 青云谱区城南公租房 48栋2单元103室 2室1厅 49.7
225 青云谱区 青云谱区城南公租房 48栋2单元503室 2室1厅 49.7
226 青云谱区 青云谱区城南公租房 48栋2单元701室 2室1厅 49.7
227 青云谱区 青云谱区城南公租房 48栋2单元801室 2室1厅 49.7
228 青云谱区 青云谱区城南公租房 48栋2单元902室 2室1厅 49.7
229 青云谱区 青云谱区城南公租房 48栋2单元1303室 2室1厅 49.7
230 青云谱区 青云谱区城南公租房 48栋2单元1604室 2室1厅 49.7
231 青云谱区 青云谱区城南公租房 49栋1单元103室 2室1厅 49.56
232 青云谱区 青云谱区城南公租房 49栋1单元303室 2室1厅 49.56
233 青云谱区 青云谱区城南公租房 49栋1单元602室 2室1厅 49.56
234 青云谱区 青云谱区城南公租房 49栋3单元601室 2室1厅 49.56
235 青云谱区 青云谱区城南公租房 49栋5单元401室 2室1厅 49.56
236 青云谱区 青云谱区城南公租房 49栋5单元403室 2室1厅 49.56
237 青云谱区 青云谱区城南公租房 49栋5单元501室 2室1厅 49.56
238 青云谱区 青云谱区城南公租房 49栋5单元503室 2室1厅 49.56
239 青云谱区 青云谱区城南公租房 50栋1单元602室 2室1厅 49.56
240 青云谱区 青云谱区城南公租房 50栋1单元603室 2室1厅 49.56
241 青云谱区 青云谱区城南公租房 50栋2单元301室 2室1厅 49.56
242 青云谱区 青云谱区城南公租房 50栋2单元403室 2室1厅 49.56
243 青云谱区 青云谱区城南公租房 50栋2单元501室 2室1厅 49.56
244 青云谱区 青云谱区城南公租房 50栋2单元602室 2室1厅 49.56
245 青云谱区 青云谱区城南公租房 50栋3单元403室 2室1厅 49.56
246 青云谱区 青云谱区城南公租房 50栋3单元603室 2室1厅 49.56
247 青云谱区 青云谱区城南公租房 50栋4单元302室 2室1厅 49.56
248 青云谱区 青云谱区城南公租房 50栋4单元503室 2室1厅 49.56
249 青云谱区 青云谱区城南公租房 50栋5单元403室 2室1厅 49.56
250 青云谱区 青云谱区城南公租房 51栋1单元501室 2室1厅 49.56
251 青云谱区 青云谱区城南公租房 51栋2单元301室 2室1厅 49.56
252 青云谱区 青云谱区城南公租房 51栋2单元302室 2室1厅 49.56
253 青云谱区 青云谱区城南公租房 51栋2单元303室 2室1厅 49.56
254 青云谱区 青云谱区城南公租房 51栋3单元501室 2室1厅 49.56
255 青云谱区 青云谱区城南公租房 51栋3单元503室 2室1厅 49.56
256 青云谱区 青云谱区城南公租房 51栋4单元203室 2室1厅 49.56
257 青云谱区 青云谱区城南公租房 51栋5单元201室 2室1厅 49.56
258 青云谱区 青云谱区城南公租房 51栋5单元501室 2室1厅 49.56
259 青云谱区 青云谱区城南公租房 51栋5单元602室 2室1厅 49.56
260 青云谱区 青云谱区城南公租房 52栋1单元503室 2室1厅 49.56
261 青云谱区 青云谱区城南公租房 52栋2单元602室 2室1厅 49.56
262 青云谱区 青云谱区城南公租房 52栋2单元603室 2室1厅 49.56
263 青云谱区 青云谱区城南公租房 52栋3单元302室 2室1厅 49.56
264 青云谱区 青云谱区城南公租房 52栋3单元303室 2室1厅 49.56
265 青云谱区 青云谱区城南公租房 52栋4单元503室 2室1厅 49.56
266 青云谱区 青云谱区城南公租房 52栋4单元602室 2室1厅 49.56
267 青云谱区 青云谱区城南公租房 52栋5单元201室 2室1厅 49.56
268 青云谱区 青云谱区城南公租房 52栋5单元203室 2室1厅 49.56
269 青云谱区 青云谱区城南公租房 54栋1单元102室 2室1厅 49.7
270 青云谱区 青云谱区城南公租房 54栋1单元902室 2室1厅 49.7
271 青云谱区 青云谱区城南公租房 54栋1单元1402室 2室1厅 49.7
272 青云谱区 青云谱区城南公租房 54栋1单元1601室 2室1厅 49.7
273 青云谱区 青云谱区城南公租房 54栋2单元501室 2室1厅 49.7
274 青云谱区 青云谱区城南公租房 54栋2单元701室 2室1厅 49.7
275 青云谱区 青云谱区城南公租房 54栋2单元1801室 2室1厅 49.7
276 青云谱区 青云谱区城南公租房 54栋2单元401室 2室1厅 49.7
277 青云谱区 青云谱区城南公租房 54栋2单元1403室 2室1厅 49.7
278 青云谱区 青云谱区城南公租房 54栋2单元1604室 2室1厅 49.7
279 青云谱区 青云谱区城南公租房 54栋2单元1703室 2室1厅 49.7
280 青云谱区 青云谱区城南公租房 55栋1单元302室 2室1厅 49.86
281 青云谱区 青云谱区城南公租房 55栋1单元401室 2室1厅 49.86
282 青云谱区 青云谱区城南公租房 55栋1单元602室 2室1厅 49.86
283 青云谱区 青云谱区城南公租房 55栋2单元202室 2室1厅 49.86
284 青云谱区 青云谱区城南公租房 56栋1单元203室 2室1厅 49.56
285 青云谱区 青云谱区城南公租房 56栋1单元301室 2室1厅 49.56
286 青云谱区 青云谱区城南公租房 56栋1单元302室 2室1厅 49.56
287 青云谱区 青云谱区城南公租房 56栋1单元503室 2室1厅 49.56
288 青云谱区 青云谱区城南公租房 56栋2单元103室 2室1厅 49.56
289 青云谱区 青云谱区城南公租房 56栋2单元602室 2室1厅 49.56
290 青云谱区 青云谱区城南公租房 56栋5单元302室 2室1厅 49.56
291 青云谱区 青云谱区城南公租房 56栋5单元601室 2室1厅 49.56
292 青云谱区 青云谱区蔡家坊公租房 1栋1单元203室 2室1厅 50.43
293 青云谱区 青云谱区蔡家坊公租房 1栋1单元1004室 2室1厅 48.13
294 青云谱区 青云谱区蔡家坊公租房 1栋1单元1104室 2室1厅 48.13
295 青云谱区 青云谱区蔡家坊公租房 1栋1单元1401室 2室1厅 48.13
296 青云谱区 青云谱区蔡家坊公租房 1栋1单元1501室 2室1厅 48.13
297 青云谱区 青云谱区蔡家坊公租房 1栋2单元104室 2室1厅 48.13
298 青云谱区 青云谱区蔡家坊公租房 2栋1单元801室 2室1厅 48.13
299 青云谱区 青云谱区蔡家坊公租房 2栋1单元904室 2室1厅 48.13
300 青云谱区 青云谱区蔡家坊公租房 2栋2单元703室 2室1厅 50.43
301 青云谱区 青云谱区蔡家坊公租房 2栋2单元1701室 2室1厅 48.13
302 青云谱区 青云谱区蔡家坊公租房 2栋2单元1804室 2室1厅 48.13
303 青云谱区 青云谱区蔡家坊公租房 2栋3单元1004室 2室1厅 48.13
304 青云谱区 青云谱区蔡家坊公租房 2栋3单元1203室 2室1厅 50.43
305 青云谱区 青云谱区蔡家坊公租房 3栋2单元603室 2室1厅 48.45
306 青云谱区 青云谱区蔡家坊公租房 3栋2单元702室 2室1厅 48.45
307 青云谱区 青云谱区蔡家坊公租房 4栋1单元103室 2室1厅 48.45
308 青云谱区 青云谱区蔡家坊公租房 4栋1单元304室 2室1厅 45.25
309 青云谱区 青云谱区蔡家坊公租房 4栋2单元901室 2室1厅 45.25
310 青云谱区 青云谱区蔡家坊公租房 4栋2单元1403室 2室1厅 48.45
手机扫码浏览
中国政府网 江西省人民政府 南昌市人民政府 信用江西 信用中国
首页  |   网站地图  |  联系方式  |  郑重声明  
赣ICP备2020013137号-1     主办单位:青云谱区人民政府办公室
地址:南昌市广州路268号 邮编:330001    Copyright 2020 南昌·青云谱区网站 All Rights Reserved.
网站标识码:3601040001    赣公网安备 36010402000062号
版权所有:青云谱区人民政府